Tuberkulóza

Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České republice v roce 2007

Národní referenční laboratoř pro mykobakterie Státního zdravotního ústavu předkládá  zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti   Výroční zprávu o mykobakteriologické diagnostice v České republice v roce 2007.

 

Jsme, bohužel, nuceni konstatovat, že vznik této zprávy byl provázen nemalými těžkostmi

– ať již šlo o ukončení pracovního poměru některých specialistů – epidemiologů –  ve Státním zdravotním ústavu, či o rozsáhlou reorganizaci ústavu, která pro  všechny pracovníky  SZÚ, pracovníky  NRL pro mykobakterie nevyjímaje,  představovala nepředpokládanou a vskutku náročnou administrativní zátěž.  Nehodláme tyto záležitosti  nikterak komentovat, pouze upozorňujeme na to, že se jednalo o aktivity výrazně omezující odbornou činnost –  i na to, že jejich důsledkem je také skutečnost, že Výroční  zprávu o mykobakteriologické diagnostice v České republice v roce 2007 přinášíme s nebývalým zpožděním.

      V roce 2007 bylo v mykobakteriologických laboratořích ČR vyšetřeno celkem 139 458 vzorků biologického materiálu, z toho 4 892 s pozitivním výsledkem. Tzv. procento pozitivity dosáhlo hodnoty 3,5 %. V porovnání s předcházejícím rokem poklesl počet vyšetření o zhruba 18 000, pozitivních nálezů bylo o 522 méně a procento pozitivních výsledků se snížilo o hodnotu 0,3 % (tabulka 1).

      Tuberkulóza, jejímž původcem bylo Mycobacterium tuberculosis byla laboratorně potvrzena u 630 osob, 435 mužů a 195 žen.  Celková prevalence onemocnění činila 6,12/ 105 obyvatel  (tabulka  11)  „Mikroskopicky pozitivních“ bylo celkem 200 nemocných (1,94/10 5 obyvatel) ; prevalence mikroskopicky pozitivních zdrojů se při srovnání této hodnoty s hodnotou z roku 2006 snížila  o více než 1/10 5 obyvatel  (2006: 3,01/10 5  obyvatel), což lze nepochybně považovat za příznivou skutečnost (tabulka 22).

Další zajímavou okolností je to, že v roce 2007 byla tuberkulóza vyvolaná M. bovis – dalším obligátním patogenem komplexu M. tuberculosis – evidována u 9 nemocných. Přihlédneme-li k tomu, že po roce 1968, kdy byla eliminována bovinní tuberkulóza skotu, se M. bovis jako etiologické agens lidského nemocnění lidí  uplatnilo naprosto výjimečně (do 5 případů onemocnění/rok), je tento počet izolací M. bovis překvapující. Vzhledem k tomu, že v současnosti mají mykobakteriologické laboratoře k dispozici test GenoType MTBC (Hain Lifesciences, GmbH, Nehren, Německo), který je schopen na principu reverzní hybridizace odlišit subspecies M. bovis (ssp. bovis, ssp. caprae) a taktéž odlišit, zda bylo izolováno M. bovis nebo M.bovis BCG,  je pravděpodobné, že  výskyt TB vyvolaných M. bovis bude  dodatečně redukován.

 

Informace o izolaci podmíněně patogenních mykobakterií  (PPM resp. MOTT – Mycobacteria Other Than Tuberculosis) jsou k dispozici v řadě tabulek, namátkou zmiňujeme tabulky 7,8,9 a další.  Součástí „Výroční zprávy“ je   jako každoročně i podrobná informace věnovaná mykobakteriologické diagnostice M. kansasii v roce 2007, vypracovaná vedoucí NRL pro M. kansasii  při ZÚ se sídlem v Ostravě MUDr. J. Kaustovou, která bude k  „Výroční zprávě“ doplněna dodatečně.

 

Zvláštní pozornost je potřebné věnovat problematice MDR (multirezistentní) a XDR (extenzivně rezistentní) tuberkulózy – tabulka 20 a další. XDR TB je definována jako onemocnění vyvolané multirezistentním kmenem M. tuberculosis, který je dále rezistentní  na některý z fluorochinolonů  a  minimálně na jeden ze tří injektabilních  antibakteriálních léků používaných v léčbě tuberkulózy (capreomycin, kanamycin, amikacin).

Protože součástí dat hlášených do Informačního systému bacilární tuberkulózy  výsledky testů citlivosti na další antibakteriální léky (SLD – Second -Line Drugs) nejsou a není tedy možné s dostatečnou přesností zjistit výskyt extenzivně rezistentní TB v České republice, byl tvůrce SW (Ing. Látal, Trios,s.r.o.) požádán o rozšíření v současnosti používaného  programu ISBT právě o tyto údaje.

 

Multirezistentní tuberkulóza v ČR

V ČR byla v roce 2007 MDR TB evidována u 15 nemocných, jednalo se o 2,4 % z 630 tuberkulózních pacientů a o 26,3  % z 57 osob, u nichž bylo izolováno rezistentní

M. tuberculosis.

Korespondující údaje z let  2000 – 2006 této procentuální hodnotě odpovídají (2002: 2,2%;  2001:3,5%;  2002: 2,8%;  2003: 1,5%;  2004: 2,7%;  2005: 2,4%;  2006: 2,7%) – je zřejmé, že ve výskytu MDR TB v ČR   nedošlo k žádnému zásadnímu zvratu.

 

TB u cizinců

Informace o tuberkulóze cizinců  byla poskytnuta Národní jednotkou dohledu nad tuberkulózou při FN Bulovka.  Počet onemocnění TB u osob narozených mimo ČR se v období 1997 – 2007 pohyboval v rozmezí 108  – 193 případů. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v roce 2001, nejméně v roce 1997. Z celkového počtu TB  onemocnění to představuje 6 % (v letech 1997 a 1998) až 18 % (v roce 2007).

Pokud jde o původ těchto nemocných, zhruba dvě třetiny všech případů připadají na následující 3 státy: Slovensko, Ukrajinu a Vietnam. V roce 2007 byl pozorován nárůst počtu případů u Mongolců.  Nemocnost cizinců vyjádřenou v hodnotách  na  100 000 cizinců neznáme (neznámý počet ilegálních imigrantů). Lze konstatovat, že v období od roku 1999 do roku 2007 v absolutních počtech onemocnění TB u osob narozených mimo ČR není možné vysledovat ani vzestupný, ale ani sestupný trend.  S poklesem nemocnosti TB  u osob narozených v ČR dochází přirozeně k relativnímu zvyšování podílu nemocnosti TB  u cizinců.

 

 

Poděkování

 

Panu  MUDr. Vladimíru Príkazskému, CSc., ECDC Stockholm, děkuji za laskavost, s níž se ujal zpracování údajů Informačního systému bacilární tuberkulózy pro potřeby Výroční zprávy o mykobakteriologické diagnostice v ČR v roce 2007.

 

 

 

PŘEHLED TABULEK VÝROČNÍ ZPRÁVY  2007

 

Tabulka č. 1

Celkový počet vyšetření na mykobakterie, počet pozitivních nálezů a procento pozitivity (2007)

 

  TRN polikliniky TRN léčebny a lůžková oddělení Ne TBC zařízení

a patologie

Celkem
Rok Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

% Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

% Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

% Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

%
1984 302477 1400 0,5 181831 6806 3,7 121138 1068 0,9 605444 9274 1,5
1985 274873 1164 0,4 169925 5710 3,4 113259 1023 0,9 558057 7897 1,4
1986 185099 1070 0,6 157205 5329 3,4 107504 1010 0,9 449808 7409 1,6
1987 134812 971 0,7 151590 5106 3,4 96193 948 1,0 382603 7025 1,8
1988 129967 1060 0,8 145510 5183 3,6 90324 837 0,9 365801 7080 1,9
1989 129334 1080 0,8 146822 5726 3,9 84061 751 0,9 360217 7557 2,1
1990 122375 1568 1,3 137259 5559 4,1 76481 724 1,0 336115 7851 2,3
1991 108969 1395 1,3 130972 6101 4,7 76085 969 1,3 316026 8465 2,7
1992 105569 1496 1,4 126242 5754 4,6 71912 795 1,1 303723 8045 2,6
1993 95071 1395 1,5 124338 5311 4,3 71166 780 1,1 290575 7577 2,6
1994 89740 1515 1,7 119357 5036 4,2 69246 874 1,3 278343 7425 2,7
1995 86446 1546 1,8 118890 5572 4,7 67485 810 1,2 272821 7928 2,9
1996 81433 1589 1,9 115989 5526 4,8 69895 709 1,0 267317 7824 2,9
1997 75444 1334 1,8 101372 5189 5,1 60565 878 1,4 237381 7515 3,2
1998 71495 1226 1,7 95522 5170 5,4 57234 808 1,4 224251 7374 3,3
1999 65088 1154 1,8 94546 4683 5,0 54399 760 1,4 214033 6599 3,1
2000 60371 1139 1,9 85737 5221 6,1 44847 732 1,6 190955 7092 3,7
2001 56869 1143 2,0 85362 5172 6,1 41273 658 1,6 183504 6973 3,8
2002 54837 880 1,6 85606 4765 5,6 43603 533 1,2 184065 6178 3,4
2003 50411 1063 2,1 77079 4760 6,2 37851 653 1,7 165341 6476 3,9
2004 52578 968 1.8 73514 4007 5.4 36491 478 1.3 162583 5453 3.4
2005 49384 1004 2,0 68013 4269 6,3 33995 443 1,3 151392 5716 3,8
2006 46334 1004 2,2 62894 3916 6,2 32093 494 1,5 141321 5414 3,8
2007 44289 859 1,9 65712 3591 5,5 29457 442 1,5 139458 4892 3,5

 

Tabulka č. 2

Celkový počet vyšetření a pozitivních nálezů podle odesílajícího zařízení  (2007)

 

 

Kraj TRN polikliniky TRN léčebny
a lůžková oddělení
Ne TBC zařízení patologie Celkem
Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

% Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

% Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

% Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

% Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

%
Praha 3767 160 4,2 4072 762 18,7 3432 64 1,9 68 6 8,8 11339 992 8,7
Středočeský 7912 113 1,4 10637 371 3,5 5958 38 0,6 73 2 2,7 24580 524 2,1
Jihočeský 765 45 5,9 2370 221 9,3 588 12 2,0 22 1 4,5 3745 279 7,4
Plzeňský 3385 60 1,8 6352 155 2,4 1431 11 0,8 10 3 30,0 11178 229 2,0
Karlovarský 457 6 1,3 263 130 49,4 144 6 4,2 0     864 142 16,4
Ústecký 2006 35 1,7 6919 289 4,2 2095 35 1,7 0     11020 359 3,3
Liberecký 1370 35 2,6 479 131 27,3 1128 18 1,6 0     2977 184 6,2
Královéhradecký 1708 42 2,5 1361 102 7,5 1829 12 0,7 4 3 75,0 4902 159 3,2
Pardubický 4689 23 0,5 6898 110 1,6 4240 35 0,8 11 1 9,1 15838 169 1,1
Vysočina 1148 19 1,7 3029 59 1,9 580 5 0,9 1     4758 83 1,7
Jihomoravský 2272 32 1,4 8225 418 5,1 2580 57 2,2 59 3 5,1 13136 510 3,9
Olomoucký 5902 33 0,6 1763 229 13,0 505 23 4,6 28 1 3,6 8198 286 3,5
Zlínský 2895 60 2,1 3051 149 4,9 921 8 0,9 2     6869 217 3,2
Moravskoslezský 6013 185 3,1 10293 392 3,8 3666 67 1,8 82 9 11,0 20054 653 3,3
Ostatní (CZ901) Neuv. 11   Neuv. 73   Neuv. 18   Neuv. 4     106  
Celkem 44289 859 1,9 65712 3591 5,5 29097 409 1,4 360 33 9,2 139458 4892       3,5

 

Tabulka č. 3

 

Odesílající zdravotnické zařízení (1. vzorek) v roce 2006 s izolací M.tuberculosis 

 

Kraj Odesílající zařízení Celkový součet
TRN poliklinika TRN lůžkové oddělení TRN léčebna neTBC lůžkové oddělení neTBC poliklinika patologie
Praha 18 62 21 17 2 2 122
Středočeský 9 35 11 8 2 0 65
Jihočeský 4 6 9 0 0 0 19
Plzeňský 5 5 7 6 0 2 25
Karlovarský 1 2 10 3 0 0 16
Ústecký 7 38 6 7 0 0 58
Liberecký 9 3 7 3 0 0 22
Královéhradecký 9 1 12 9 1 1 33
Pardubický 2 8 7 9 0 1 27
Vysočina 1 4 6 1 0 0 12
Jihomoravský 1 52 12 12 0 1 78
Olomoucký 4 12 10 5 1 0 32
Zlínský 8 12 3 1 2 0 26
Moravskoslezský 10 27 13 13 1 5 69
6 13 1 5 0 1 26
Celkový součet 94 280 135 99 9 13 630
% 15,0 44,4 21,4 15,7 1,4 2,1 100,0

 

 

 

Tabulka č. 4

Personální obsazení a kvalifikace pracovníků mykobakteriologických laboratoří v roce  2007

 

 

Kraj počet laboratoří VŠ pracovníci SZP Nižší zdravotnický pracovník Nezdravotničtí pracovníci celkem
Lékař SZP        s atestací SZP bez atestace V laboratoři V umývárně
Praha 3 0,75 1,25 4 2 0,5 2,1 0 10,6
Středočeský 3 0,1 2,05 6 7,25 2 4,4 2,95 24,75
Jihočeský 2 2 0 2 0 0 0 0 4
Plzeňský 1 1 0 3 4 0 1 0 9
Karlovarský 2 0,5 0 1 0 0 0,2 0,1 1,8
Ústecký 6 2,95 0 5,3 1,1 0,5 2,7 1,1 13,65
Liberecký 1 0,8 0 1 0 0 0,3 0 2,1
Královéhradecký 3 2,1 0 2,1 0 0 1,1 0 5,3
Pradubický 4 0,3 0,8 3,5 3 0,5 2,1 0,4 10,6
Vysočina 3 2 2 2 1 0 2 2 11
Jihomoravský 3 1,5 2 4 3 0,1 1,6 0,7 12,9
Olomoucký 3 2 0 2 0 0 0 0 4
Zlínský 3 1,1 2 6,2 0 0 2,1 1,6 13
Moravskoslezský 5 1 3 8,1 2 2,05 1,3 1,8 19,25

 

 

Tabulka č. 5

 

Důvod prvního vyšetření u pacientů s tuberkulózou v roce 2007

 

Kraj

obtíže prevence kontrola dispenzárních skupin pitva jiný důvod Celkem
Praha 119 0 1 1 0 122
Středočeský 61 0 1 0 3 65
Jihočeský 19 0 0 0 0 19
Plzeňský 22 1 0 2 0 25
Karlovarský 15 0 1 0 0 16
Ústecký 57 0 1 0 0 58
Liberecký 22 0 0 0 0 22
Královéhradecký 22 1 7 1 1 33
Pardubický 20 0 6 1 0 27
Vysočina 11 0 1 0 0 12
Jihomoravský 77 0 0 1 0 78
Olomoucký 32 0 0 0 0 32
Zlínský 26 0 0 0 0 26
Moravskoslezský 50 7 7 5 0 69
23 1 0 1 1 26
Celkem 576 10 25 12 5 630

Pozn.: Důvod vyšetření neuveden u 2 osob

 

Tabulka č. 6

 

Druhy pozitivního materiálu u prvního vyšetření od nemocných s tuberkulózou
v roce 2007 (osoby)

 

Kraj sputum laryngeální výtěr bronchiální materiál vč. BAL moč hnis pleur.tekutina likvor periferní uzlina jiná tkáň jiný materiál Celkem
Praha 100 0 6 1 0 5 0 2 2 6 122
Středočeský 50 2 4 2 1 3 0 0 1 2 65
Jihočeský 17 0 1 0 0 1 0 0 0 0 19
Plzeňský 19 0 1 0 0 1 0 2 1 1 25
Karlovarský 13 0 0 0 1 0 0 0 1 1 16
Ústecký 46 2 5 0 0 4 0 0 0 1 58
Liberecký 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 22
Královéhradecký 23 1 4 0 1 1 0 1 1 1 33
Pardubický 20 0 2 1 1 0 0 2 0 1 27
Vysočina 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12
Jihomoravský 62 4 5 0 1 3 1 0 1 1 78
Olomoucký 22 0 6 0 0 0 0 3 0 1 32
Zlínský 16 3 1 3 0 1 0 1 0 1 26
Moravskoslezský 45 0 11 1 1 1 0 3 4 3 69
20 1 4 0 0 0 0 1 0 0 26
Celkem 483 14 51 8 6 22 1 15 11 19 630
% 76,6 2,2 8,1 1,3 1,0 3,5 0,2 2,4 1,7 3,0 100,0

 

Tabulka č. 6a

 

Druhy pozitivního materiálu ze všech vyšetření od nemocných tuberkulózou v r. 2007 (počty vyšetření)

 

Kraj sputum laryngeální výtěr bronchiální materiál vč. BAL moč hnis pleur.tekutina likvor periferní uzlina jiná tkáň jiný materiál Celkem
Praha 701 0 23 8 2 6 1 4 2 15 762
Středočeský 335 4 10 26 1 4 0 0 1 2 383
Jihočeský 170 0 3 0 0 2 0 0 0 5 180
Plzeňský 114 3 1 0 0 1 0 2 0 4 125
Karlovarský 110 0 2 0 5 0 0 0 5 2 124
Ústecký 253 2 18 3 0 4 0 0 0 1 281
Liberecký 118 8 8 0 0 1 0 0 0 1 136
Královéhradecký 113 1 9 0 2 2 0 2 1 3 133
Pardubický 80 7 13 5 2 1 0 3 0 2 113
Vysočina 59 0 3 0 0 1 0 0 0 0 63
Jihomoravský 273 20 18 0 8 9 2 1 1 8 340
Olomoucký 150 0 10 0 8 0 0 4 0 3 175
Zlínský 77 5 5 9 0 1 0 1 0 1 99
Moravskoslezský 216 1 23 6 3 1 0 3 7 4 264
87 1 7 0 0 2 1 1 3 0 102
Celkem 2856 52 153 57 31 35 4 21 20 51 3280
% 87,1 1,6 4,7 1,7 0,9 1,1 0,1 0,6 0,6 1,6 100,0

 

 

Tabulka č. 7

 

Počet pozitivních vyšetření v roce 2007- dělení podle výsledku identifikace

 

Druh – výsledek identifikace

Celkem %
M. tuberculosis 3013 66,59
Pozitivní jen mikroskopicky 345 7,05
jen prùkaz D (R) NA M.tbc.kompl. 58 1,18
M.abscesus 18 0,36
M.AI 52 1,06
M.aurum 1 0,02
M.avium 252 5,15
M.bohemicum 1 0,02
M.bovis 14 0,28
M.bovis BCG 78 1,59
M.celatum 2 0,04
M.chelonae 13 0,26
M.flavescens 1 0,02
M.fortuitum 156 3,18
M.gordonae 291 5,94
M.interjectum 11 0,22
M.intracellulare 62 1,26
M.kansasii 125 2,55
M.lentiflavum 3 0,06
M.malmoense 20 0,40
M.marinum 5 0,10
M.mucogenicum 2 0,04
M.neoaurum 4 0,08
M.nonchromogenicum 8 0,16
M.peregrinum 12 0,24
M.scrofulaceum 28 0,57
M.smegmatis 1 0,02
M.terrae 6 0,12
M.triplex 2 0,04
M.xenopi 149 3,04
M.species 35 0,71
jiná mykobakteria 35 0,71
Neroste v subkultuře 14 0,28
Identifikace neprovedena 24 0,49
Kontaminace 51 1,04
Celkem 4892 100%

 

 

Tabulka č. 8

Pozitivní vyšetření v roce 2007 – rozdělení všech záznamů podle krajů a výsledků identifikace

 

Druh

 

výsledek indentifikace

Kraj Celkem
PHA STČ JHČ PLK KVJ ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK neuvedeno
M. tuberculosis 724 371 135 126 111 261 122 128 110 60 316 142 84 230 93 3013
jen průkaz D (R) NA M.tbc.kompl. 6 4 17 1         1 2 8 5 1 13   58
Pozitivní jen mikroskopicky 32 14 41 1 11 25 12 9 5 9 17 51 30 83 5 345
M.abscesus   4 11                     3   18
M.AI 1         2     22   21 4 1 1   52
M.aurum                           1   1
M.avium 39 7 17 60 15 9 6 7 3 3 24 10 4 47 1 252
M.bohemicum                           1   1
M.bovis 6             8               14
M.bovis BCG 1 16 5 10   1     5   7 4 22 7   78
M.celatum                           2   2
M.chelonae 1   3     2       1 2     4   13
M.flavescens                     1         1
M.fortuitum 60 17 6 2   4 5 1   1 24 8 7 21   156
M.gordonae 21 29 12     17 6 2 8 7 42 17 24 106   291
M.interjectum   1                 8     2   11
M.intracellulare 26 23   2     4   3   2     2   62
M.kansasii 11 7 3 20   20 3 1 2   9     48 1 125
M.lentiflavum           1 1         1       3
M.malmoense 3 3 9           4         1   20
M.marinum   2       1           1   1   5
M.mucogenicum               1           1   2
M.neoaurum                           4   4
M.nonchromogenicum 1 1       1 3             2   8
M.peregrinum 3 4 2     1     1   1         12
M.scrofulaceum 24   1                   1 2   28
M.smegmatis           1                   1
M.species 4 2 7               1 1 4 16   35
M.terrae                       1   5   6
M.triplex     2                         2
M.xenopi 13 3 4 6 5 9 7 2 3   20 31 6 40   149
Neroste v subkultuře 1           2       1 2 4 3 1 14
Identifikace neprovedena 7 5 2       3       1 1     5 24
Jiná mykobakteria 1 10 1     1 7   2     1 9 1   35
Kontaminace 7 1 1 1   3 3       5 6 18 6   51
Celkem 992 524 279 229 142 359 184 159 169 83 510 286 217 653 106 4892

 

Pozn.: Pro přehlednost neuvádíme výsledek 0.

 

 

Tabulka č. 8a

Pozitivní vyšetření v roce 2007- rozdělení všech záznamů podle krajů a výsledků identifikace v % (v sloupci)

 

Druh

 

výsledek indentifikace

Kraj Celkem %
PHA STČ JHČ PLK KVJ ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK neuvedeno
M. tuberculosis 73.0 70.8 48.4 55.0 78.2 72.7 66.3 80.5 65.1 72.3 62.0 49.7 38.7 35.2 87.7 61.6
jen průkaz D (R) NA M.tbc.kompl. 0.6 0.8 6.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.4 1.6 1.7 0.5 2.0 0.0 1.2
Pozitivní jen mikroskopicky 3.2 2.7 14.7 0.4 7.7 7.0 6.5 5.7 3.0 10.8 3.3 17.8 13.8 12.7 4.7 7.1
M.abscesus 0.0 0.8 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.4
M.AI 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 13.0 0.0 4.1 1.4 0.5 0.2 0.0 1.1
M.aurum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
M.avium 3.9 1.3 6.1 26.2 10.6 2.5 3.3 4.4 1.8 3.6 4.7 3.5 1.8 7.2 0.9 5.2
M.bohemicum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
M.bovis 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
M.bovis BCG 0.1 3.1 1.8 4.4 0.0 0.3 0.0 0.0 3.0 0.0 1.4 1.4 10.1 1.1 0.0 1.6
M.celatum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
M.chelonae 0.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 0.4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3
M.flavescens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M.fortuitum 6.0 3.2 2.2 0.9 0.0 1.1 2.7 0.6 0.0 1.2 4.7 2.8 3.2 3.2 0.0 3.2
M.gordonae 2.1 5.5 4.3 0.0 0.0 4.7 3.3 1.3 4.7 8.4 8.2 5.9 11.1 16.2 0.0 5.9
M.interjectum 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2
M.intracellulare 2.6 4.4 0.0 0.9 0.0 0.0 2.2 0.0 1.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 1.3
M.kansasii 1.1 1.3 1.1 8.7 0.0 5.6 1.6 0.6 1.2 0.0 1.8 0.0 0.0 7.4 0.9 2.6
M.lentiflavum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1
M.malmoense 0.3 0.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4
M.marinum 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1
M.mucogenicum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
M.neoaurum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1
M.nonchromogenicum 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2
M.peregrinum 0.3 0.8 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
M.scrofulaceum 2.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.6
M.smegmatis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M.species 0.4 0.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.8 2.5 0.0 0.7
M.terrae 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.1
M.triplex 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M.xenopi 1.3 0.6 1.4 2.6 3.5 2.5 3.8 1.3 1.8 0.0 3.9 10.8 2.8 6.1 0.0 3.0
Neroste v subkultuře 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.8 0.5 0.9 0.3
Identifikace neprovedena 0.7 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 4.7 0.5
Jiná mykobakteria 0.1 1.9 0.4 0.0 0.0 0.3 3.8 0.0 1.2 0.0 0.0 0.3 4.1 0.2 0.0 0.7
Kontaminace 0.7 0.2 0.4 0.4 0.0 0.8 1.6 0.0 0.0 0.0 1.0 2.1 8.3 0.9 0.0 1.0
Celkem 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

 

 

Tabulka č. 9

Věk a pohlaví osob s izolací vybraných druhů mykobakterií v roce 2007

Muži věková

skupina

M. tuberculosis M.bovis M.bovis BCG M.AI complex M.kansasii M.xenopi M.fortuitum M.chelonae M. gordonae
0 0 3 33 0 0 0 0 0 1
1-9 1 0 2 1 0 0 0 0 0
10-19 7 0 0 0 0 0 1 0 0
20-29 43 0 0 3 0 0 2 0 4
30-39 62 0 0 1 4 1 5 1 3
40-49 98 0 0 4 11 5 5 1 10
50-59 105 0 1 14 6 12 6 0 15
60-69 50 0 1 15 7 15 15 1 36
70-79 37 0 0 17 5 16 23 2 42
80-89 32 0 0 7 1 3 9 1 20
90-99 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Celkem 435 3 37 63 34 52 66 6 132

 

Ženy věková

skupina

M. tuberculosis M.bovis M.bovis BCG M.AI complex M.kansasii M.xenopi M.fortuitum M.chelonae M. gordonae
0 0 5 35 0 0 0 0 0 0
1-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10-19 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20-29 26 0 0 1 1 1 2 1 0
30-39 24 1 0 1           0 0 4 0 3
40-49 17 0 0 4 2 4 1 1 2
50-59 16 0 0 14 4 4 9 0 10
60-69 22 0 1 18 2 4 11 1 22
70-79 47 0 0 23 2 3 11 1 27
80-89 39 0 0 12 2 2 13 2 15
90-99 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Celkem 195 6 36 74 14 19 51 6 79
Muži a ženy celkem 630 9 73 137 48 71 117 12 211

 

Jiná mykobakteria – malé počty pro analýzu věku a pohlaví: M. abscesus, M. aureum, M. avium,  M. chlorophenolicum, M. flavescens, M. interjectum, M. intracellulare, M. lentiflavum, M. malmoens, M.marinum, M. mucogenicum, M.neoaurum, M.nonchromogenicum, M.parafortuitum, M. peregrinum, M.scrofulaceum, M.szulgai, M.terrae, M.triviale

 

Tabulka č. 10

Výsledky druhové identifikace v roce 2007 v prvním vzorku

 

Kraj
M. tuberculosis jen průkaz D(R)NA M.tbc.compl. M.abscesus M.AI M.aurum M.avium M.bohemicum M.bovis M.bovis BCG M.celatum M.chelonae M.flavescens M.fortuitum M.gordonae M.interjectum M.intracellulare M.kansasii M.lentiflavum M.malmoense Pokračování na další stránce

Praha

118 3 0 1 0 19 0 1 1 0 1 0 41 13 0 11 5 0 1
Středočeský 62 3 1 0 0 5 0 0 16 0 0 0 13 13 1 4 2 0 1
Jihočeský 17 4 1 0 0 9 0 0 4 0 3 0 5 9 0 0 1 0 1
Plzeňský 25 1 0 0 0 13 0 0 10 0 0 0 1 0 0 2 8 0 0
Karlovarský 16 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ústecký 56 0 0 2 0 4 0 0 1 0 1 0 3 14 0 0 4 1 0
Liberecký 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 6 0 2 1 1 0
Královéhradecký 33 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Pardubický 27 1 0 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0 5 0 1 2 0 1
Vysočina 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0
Jihomoravský 75 4 0 11 0 7 0 0 5 0 2 1 18 32 1 1 4 0 0
Olomoucký 30 5 0 3 0 2 0 0 3 0 0 0 7 16 0 0 0 1 0
Zlínský 26 1 0 1 0 2 0 0 22 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0
Moravskoslezský 67 13 1 1 1 13 1 0 6 1 3 0 18 83 2 2 19 0 1
25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
