Zprávy ECDC o významných přenosných infekčních nemocech – rok 2024
Seznam onemocnění uvedených v aktualizaci za poslední týden:
- Ptačí chřipka A(H5N1) u lidí – Spojené státy americké, 2024
- Onemocnění vyvolané virem Marburg (MVD) – Rwanda, 2024
- Mpox, clade 1b, Německo
- Horečka dengue – autochtonní výskyt, Francie 2024
- Horečka dengue – autochtonní výskyt, Itálie, 2024
- Sezónní surveillance západonilské horečky, 2024
- Mpox, clade I a II – globální epidemie, 2024
- Cholera – mezinárodní situace (svět) – monitoring celosvětových ohnisek, měsíční aktualizace
- Přehled epidemiologie respiračních virů v EU/EHP – týdenní monitoring
kalendářní týden roku 2024 | zpráva |
43. | CDTR 43.KT 2024 |
42. | CDTR 42.KT 2024 |
41. | CDTR 41.KT 2024 |
40. | CDTR 40.KT 2024 |
39. | CDTR 39.KT 2024 |
38. | CDTR 38.KT 2024 |
37. | CDTR 37.KT 2024 |
36. | CDTR 36.KT 2024 |
35. | CDTR 35.KT 2024 |
34. | CDTR 34.KT 2024 |
33. | CDTR 33.KT 2024 |
32. | CDTR 32.KT 2024 |
31. | CDTR 31.KT 2024 |
30. | CDTR 30.KT 2024 |
29. | CDTR 29.KT 2024 |
28. | CDTR 28.KT 2024 |
27. | CDTR 27.KT 2024 |
26. | CDTR 26.KT 2024 |
25. | CDTR 25.KT 2024 |
24. | CDTR 24.KT 2024 |
23. | CDTR 23.KT 2024 |
22. | CDTR 22.KT 2024 |
21. | CDTR 21.KT 2024 |
20. | CDTR 20.KT 2024 |
19. | CDTR 19.KT 2024 |
18. | CDTR 18.KT 2024 |
17. | CDTR 17.KT 2024 |
16. | CDTR 16.KT 2024 |
15. | CDTR 15.KT 2024 |
14. | CDTR 14.KT 2024 |
13. | CDTR 13.KT 2024 |
12. | CDTR 12.KT 2024 |
11. | CDTR 11.KT 2024 |
10. | CDTR 10.KT 2024 |
9. | CDTR 9.KT 2024 |
8. | CDTR 8.KT 2024 |
7. | CDTR 7.KT 2024 |
6. | CDTR 6.KT 2024 |
5. | CDTR 5.KT 2024 |
4. | CDTR 4.KT 2024 |
3. | CDTR 3.KT 2024 |
2. | CDTR 2.KT 2024 |
1. | CDTR 1.KT_2024 |
Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí