
Zprávy ECDC o významných přenosných infekčních nemocech
Stručný souhrn zpráv s přehledem závažných infekčních nemocí v Evropě a ve světě, které pravidelně každý týden zveřejňuje ECDC.
Zdroj Weekly threats reports (CDTR)
Seznam onemocnění uvedených v aktualizaci za poslední týden:
- Přehled epidemiologie respiračních virů v EU/EHP
- Klasifikace variant SARS-CoV-2
- Nárůst dětských respiračních infekcí – Čína, 2023
- Ptačí chřipka v kožešinových farmách – Finsko, 2023
- Sezonní surveillance viru zapadonilské horečky, One Health, 2023
- Cholera – mezinárodní – sledování globálních ohnisek nákazy
kalendářní týden | zpráva |
47. | CDTR 47.KT_2023 |
46. | CDTR 46.KT_2023 |
45. | CDTR 45. KT 2023 |
44. | CDTR 44. KT 2023 |
43. | CDTR 43. KT_2023 |
42. | CDTR 42. KT_2023 |
41. | CDTR 41. KT 2023 |
40. | CDTR 40. KT 2023 |
39. | CDTR 39. KT 2023 |
38. | CDTR 38. KT 2023 |
37. | CDTR 37. KT 2023 |
36. | CDTR 36 KT 2023 |
35. | CDTR 35. KT 2023 |
34. | CDTR 34. KT 2023 |
33. | CDTR 33.KT 2023 |
32. | CDTR 32. KT 2023 |
31. | CDTR 31. KT 2023 |
30. | CDTR 30. KT 2023 |
29. | CDTR 29. KT 2023 |
28. | CDTR 28.KT 2023 |
27. | CDTR 27. KT 2023 |
26. | CDTR 26. KT 2023 |
25. | CDTR 25. KT 2023 |
24. | CDTR 24. KT 2023 |
23. | CDTR 23. KT 2023 |
22. | CDTR 22. KT 2023 |
21. | CDTR 21. KT 2023 |
20. | CDTR 20. KT 2023 |
19. | CDTR 19. KT 2023 |
18. | CDTR 18. KT 2023 |
17. | CDTR 17. KT 2023 |
16. | CDTR 16. KT 2023 |
15. | CDTR 15. KT 2023 |
14. | CDTR 14. KT 2023 |
13. | CDTR 13. KT 2023 |
12. | CDTR 12. KT 2023 |
11. | CDTR 11. KT 2023 |
10. | CDTR 10. KT 2023 |
9. | CDTR 09. KT 2023 |
8. | CDTR_08. KT 2023 |
7. | CDTR 07. KT 2023 |
6. | CDTR 06. KT 2023 |
5. | CDTR 05. KT 2023 |
4. | CDTR 04. KT 2023 |
3. | CDTR 03. KT 2023 |
2. | CDTR 02. KT 2023 |
1. | CDTR 01. KT 2023 |
Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí