Polio Weekly Global Update. Týdenní přehledy k epidemiologické situaci přenosné dětské obrny ve světě.

Polio Weekly Global Update. Týdenní přehledy k epidemiologické situaci přenosné dětské obrny ve světě – rok 2023

Týdenní přehledy PGEI/WHO (Polio Global Eradication Initiative) k epidemiologické situaci přenosné dětské obrny ve světě. 

ROK 2023

Souhrn za aktuální týden

kalendářní týden přehled
43. 43 Polio Global update 25 Oct 2023
42. 42 Polio Global update 18 Oct 2023
41.  
40.  
39. 39 Polio Global update 27 Sep 2023
38. 38 Polio Global update 20 Sep 2023
37. 37 Polio Global update 13 Sep 2023
36. 36 Polio Global update 06 Sep 2023
35. 35 Polio Global update 30 Aug 2023
34. 34 Polio Global update 23 Aug 2023
33. 33 Polio Global update 16 Aug 2023
32. 32 Polio Global update 09 Aug 2023
31. 31 Polio Global update 02 Aug 2023
30. 30 Polio Global update 26 Jul 2023
29. 29 Polio Global update 19 Jul 2023
28. 28 Polio Global update 12 Jul 2023
27. 27 Polio Global update 05 Jul 2023
26. 26 Polio Global update 28 Jun 2023 
25. 25 Polio Global update 21 Jun 2023
24. 24 Polio Global update 14 Jun 2023
23. 23 Polio Global update 07 Jun 2023
22. 22 Polio Global update 31 May 2023
21. 21 Polio Global update 24 May 2023
20. 20 Polio Global update 17 May 2023
19. 19 Polio Global update 10 May 2023
18. 18 Polio Global update 03 May 2023 
17. 17 Polio Global update 26 Ap 2023
16. 16 Polio Global update 19 Ap 2023
15. 15 Polio Global update 12 Ap 2023
14. 14 Polio Global update 05 Ap 2023
13. 13 Polio Global update 29 Mar 2023
12. 12 Polio Global update 22 Mar 2023
11. 11 Polio Global update 15 Mar 2023
10. 10 Polio Global update 08 Mar 2023
9. 09 Polio Global update 01 Mar 2023
8. 08 Polio Global update 22 Feb 2023
7. 07 Polio Global update 15 Feb 2023 
6. 06 Polio Global update 08 Feb 2023 
5. 05 Polio Global update 01 Feb 2023 
4. 04 Polio Global update 25 Jan 2023
3. 03_Polio_Global_update_18_Jan_2023
2. 02_Polio_Global_update_11_Jan_2023
1. 01_Polio_Global_update_04_Jan_2023